【価格に含まれる設備】
●ガス衣類乾燥機(乾太くん)
●窓(アルミ樹脂複合サッシ・複層ガラス)
●食洗機付きシステムキッチン
●省令準耐火構造
●耐震等級3取得
●全室照明器具付
●ガス給湯器(エコジョーズ)
設計部 設計一課
石川幸ノ佑
設計士のコメント
お子さまの成長とともに暮ら方が変化しても、快適に暮らしていただけるよう設計しました。間取り変更ができるほかに、水廻りをコンパクトにまとめて家事の負担を軽減できるよう工夫しています。
住宅仕様
建築日記
ローンシミュレーション
| 借入額(万円) | ボーナス | 月々 |
|---|---|---|
| 2700 | プラス10万円(年2回) | ¥60,356 |
| 2800 | プラス10万円(年2回) | ¥62,980 |
| 2900 | プラス10万円(年2回) | ¥65,605 |
| 3000 | プラス10万円(年2回) | ¥68,229 |
| 3100 | プラス10万円(年2回) | ¥70,853 |
| 3200 | プラス10万円(年2回) | ¥73,477 |
| 3300 | プラス10万円(年2回) | ¥76,101 |
| 3400 | プラス10万円(年2回) | ¥78,726 |
| 3500 | プラス10万円(年2回) | ¥81,350 |
| 3600 | プラス10万円(年2回) | ¥83,974 |
| 3700 | プラス10万円(年2回) | ¥86,598 |
| 3800 | プラス10万円(年2回) | ¥89,222 |
| 3900 | プラス10万円(年2回) | ¥91,847 |
| 4000 | プラス10万円(年2回) | ¥94,471 |
| 4100 | プラス10万円(年2回) | ¥97,095 |
| 4200 | プラス10万円(年2回) | ¥99,719 |
| 4300 | プラス10万円(年2回) | ¥102,343 |
| 4400 | プラス10万円(年2回) | ¥104,968 |
| 4500 | プラス10万円(年2回) | ¥107,592 |
※ローン条件は以下の通りです。
頭金0円/借入期間:40年/金利:1.2%/保険:団体信用生
命保険/ボーナス返済有(年2回)
※金融情勢の変化、金融機関、保険証会社により、利率、
ローン保証料のご利用条件に変更が生じる場合があります。
予めご了承ください。
詳しくは金融機関へご相談ください。
建売住宅一覧に戻る