販売中
【完成済み】藍住町勝瑞Ⅴ
販売価格
7,700,000~15,551,200円
【ネクステージ藍住勝瑞Ⅴ】藍住東小学校区にて新規分譲地販売中!
- 面積
- 50.00坪~62.32坪
- 所在地
- 板野郡藍住町勝瑞字正喜地
- 区画数
- 全28区画
区画情報
| 区画No | 面積 | 価格 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205.39㎡(62.13坪) | 8,076,900円 | 販売中 |
| 2 | 188.44㎡(57.00坪) | - | 売約済み |
| 3 | 264.48㎡(80.00坪) | - | 売約済み |
| 4 | 253.86㎡(76.79坪) | - | 売約済み |
| 5 | 218.79㎡(66.00坪) | - | 売約済み |
| 6 | 206.04㎡(62.32坪) | 8,724,800円 | 販売中 |
| 7 | 190.40㎡(57.59坪) | 8,062,600円 | 販売中 |
| 8 | 190.40㎡(57.59坪) | 8,062,600円 | 販売中 |
| 9 | 181.82㎡(55.00坪) | 7,700,000円 | 販売中 |
| 10 | 198.37㎡(60..00坪) | - | 売約済み |
| 11 | 188.83㎡(57.12坪) | - | 売約済み |
| 12 | 162.01㎡(49.00坪) | - | 売約済み |
| 13 | 297.53㎡(90.00坪) | - | 売約済み |
| 14 | 231.42㎡(70.00坪) | - | 売約済み |
| 15 | 192.57㎡(58.25坪) | 8,155,000円 | 販売中 |
| 16 | 197.17㎡(59.64坪) | 8,349,600円 | 販売中 |
| 17 | 203.42㎡(61.53坪) | 9,844,800円 | 販売中 |
| 18 | 188.53㎡(57.03坪) | 7,984,200円 | 販売中 |
| 19 | 188.46㎡(57.00坪) | 9,405,000円 | 販売中 |
| 20 | 188.44㎡(57.00坪) | 8,835,000円 | 販売中 |
| 21 | 181.83㎡(55.00坪) | 8,800,000円 | 販売中 |
| 22 | 181.83㎡(55.00坪) | 8,800,000円 | 販売中 |
| 23 | 181.83㎡(55.00坪) | 8,800,000円 | 販売中 |
| 24 | 198.35㎡(60.00坪) | - | 売約済み |
| 25 | 165.31㎡(50.00坪) | 8,000,000円 | 販売中 |
| 26 | 165.31㎡(50.00坪) | 8,000,000円 | 販売中 |
| 27 | 174.50㎡(52.78坪) | 8,444,800円 | 販売中 |
| 28 | 202.39㎡(61.22坪) | 8,570,800円 | 販売中 |
MAP
所在地
detail
物件詳細情報
- 売主
- 有限会社花岡倉庫
- 販売代理
- 販売代理
- 地目
- 田(工事完了後宅地)
- 道路
- 西側に町道東勝正喜地1号線
- 用途地域
- 藍住町都市計画区域
- 建ぺい率/容積率
- 建ぺい率:60/容積率:200
- 電気
- 四国電力
- ガス
- プロパンガス
- 水道
- 町営水道
- 排水
- あり
近隣施設
-
教育施設藍住東幼稚園まで 約900m
藍住東小学校まで 約1200m
藍住東中学校まで 約2300m
県立徳島北高等学校まで 約1000m -
商業施設マルナカ成長店まで 約600m
ザ・ビック北島店まで 約1400m
ドラッグストアモリまで 約750m -
交通施設藍住高速入口まで 約3600m
勝瑞駅まで 約600m -
その他の施設藍住町役場まで 約4700m
