
はなおかのZEH目標値(着工戸数に対してのZEHの割合)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 28% | 41% | 48% | 71% | 75% |
はなおかのZEH実績数(着工戸数に対してのZEHの割合)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 35% | 45% | 59% | 69% |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 70% | 72% | 85% | 76% |
| / | 省エネ | 創エネ | 断熱性能 |
|---|---|---|---|
| 基準 | -20%削減 | 太陽光発電 | UA値0.6以下(※1) |
| はなおか | -40%削減 | 太陽光発電 | UA値0.5程度 |

